
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NRP - 544 | 4136 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | NRP - 543 | 2578 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | NRP - 542 | 3684 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | NRP - 541 | 8765 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | NRP - 540 | 1583 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | NRP - 539 | 7819 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | NRP - 538 | 6347 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NRP - 537 | 8153 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | NRP - 536 | 2386 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | NRP - 535 | 4732 |
