
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | GOL - 610 | 2898 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | GOL - 609 | 9610 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | GOL - 608 | 0171 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 607 | 8573 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | GOL - 606 | 7276 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | GOL - 605 | 8649 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | GOL - 604 | 1998 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | GOL - 603 | 3730 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | GOL - 602 | 6894 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOL - 601 | 3057 |
