
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 545 | 6435 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | CRP - 544 | 8316 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | CRP - 543 | 4503 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | CRP - 542 | 3560 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | CRP - 541 | 8079 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | CRP - 540 | 4215 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | CRP - 539 | 8529 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 538 | 7134 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | CRP - 537 | 0918 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | CRP - 536 | 1926 |
